相關資訊
跟此產品相關的產品
- 規格型號
- 技術參數
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LV | 450×450×500 | 1700×930×1650 | |
LRHS-150B-LV | 500×600×500 | 1800×1080×1650 | |
LRHS-234B-LV | 600×600×650 | 1950×1080×1950 | |
LRHS-512B-LV | 800×800×800 | 2950×1450×2250 | |
LRHS-753B-LV | 970×970×800 | 3130×1620×2250 | |
LRHS-1000B-LV | 1120×1120×800 | 3300×1780×2250 |
性 能 指 標 |
沖擊溫度范圍 | A-40℃~85℃ B:-55℃~85℃ C:-65℃~85℃ | |||||
溫度偏差 | ±3℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ≤1℃ (空載時) | ||||||
升溫速率 | 從常溫~150℃≤25min(全程平均) (升溫時間為高溫箱單獨運轉時的性能) | ||||||
降溫速率 | 從常溫~-55℃≤45min(全程平均) (降溫時間為低溫箱單獨運轉時的性能) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
樣品提籃尺寸 |
250×250×250mm(100L) 600×600×500mm(512L) 300×400×250mm(150L) 760×760×500mm(753L) 400×400×400mm(234L) 920×920×500mm(1000L) |
||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
提籃轉化時間 | ≤15s | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
標準配置 | 提籃樣品架1套 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、 漏電保護、過載及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW (B)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW (C)20KW/25KW/42KW/65KW/85KW/110KW |
||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制高低溫沖擊試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |